| Country | Price points (incl. Vat) | Carriers supported | Type | One-click Payments | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 0.56 USD | Claro, Movistar | PSMS | one-time | No |
| Korea (Republic of) | Up to 100000.00 KRW | KT, LGU+, SKT | DCB | one-time | No |
| Malaysia | 0.01, 0.50, 3.00, 10.00, 20.00, 30.00, 50.00, 200.00 MYR | Celcom, Maxis | DCB, PSMS | one-time | No |
| Norway | 10.00, 20.00, 30.00, 50.00, 70.00, 100.00, 200.00 NOK | NetCom, Network Norway, Tele2, Telenor, Ventelo | PSMS | one-time | No |
| Poland | 0.05, 0.62, 1.23, 2.46, 3.00, 3.69, 4.92, 4.99, 5.00, 6.15, 7.38, 11.07, 11.99, 12.30, 23.37, 24.60, 24.99, 30.75 PLN | Orange, Play, Plus, TMOBILE | PSMS, DCB | one-time, subscription | No |
| Saudi Arabia | 5.00, 10.00, 12.00, 25.00 SAR | Mobily, STC, Zain | PSMS | one-time | No |
| Senegal | 350.00, 500.00 XOF | Orange | PSMS | one-time | No |
| Slovakia | 1.00, 1.99, 2.00, 2.99, 3.00, 4.99, 5.00, 7.00, 9.99, 10.00, 15.00, 20.00 EUR | Orange, Telefonica O2, Telekom | PSMS | one-time | No |
| South Africa | 5.00, 10.00, 15.00, 20.00, 25.00, 30.00 ZAR | Cell C, MTN, Vodacom | PSMS | one-time | No |
| Spain | 1.45, 4.17, 7.26 EUR | Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo | PSMS | one-time | No |
| Thailand | 10.00, 20.00, 30.00, 49.00, 79.00, 99.00, 149.00 THB | AIS Thailand, DTAC Thailand, TrueMove Thailand | PSMS | one-time | No |
One-click mobile payments to improve your conversions.